Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 16 | 17 | 33 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 55 | 99 | 154 |
| Buitenlandse Zaken | 50 | 58 | 108 |
| Defensie | 89 | 54 | 143 |
| Economische Zaken en Klimaat | 181 | 93 | 274 |
| Financiën | 199 | 251 | 450 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 186 | 130 | 316 |
| Justitie en Veiligheid | 300 | 130 | 430 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 278 | 219 | 497 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 57 | 71 | 128 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 317 | 50 | 367 |
| VWS COVID-19 | 128 | 11 | 139 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 155 | 82 | 237 |
| Alle ministeries samen | 2011 | 1265 | 3276 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 11 | 0 | 7 | 18 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 24 | 0 | 21 | 45 |
| Buitenlandse Zaken | 30 | 0 | 14 | 44 |
| Defensie | 29 | 0 | 3 | 32 |
| Economische Zaken en Klimaat | 33 | 5 | 12 | 50 |
| Financiën | 62 | 0 | 28 | 90 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 22 | 21 | 11 | 54 |
| Justitie en Veiligheid | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 79 | 3 | 28 | 110 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 26 | 0 | 18 | 44 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 12 | 0 | 2 | 14 |
| VWS COVID-19 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 27 | 0 | 11 | 38 |
| Alle ministeries samen | 393 | 29 | 155 | 577 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 5 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 36 |
| Buitenlandse Zaken | 10 |
| Defensie | 8 |
| Economische Zaken en Klimaat | 34 |
| Financiën | 52 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 29 |
| Justitie en Veiligheid | 35 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 41 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 14 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 34 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 12 |
| Alle ministeries samen | 310 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 10 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 73 |
| Buitenlandse Zaken | 54 |
| Defensie | 103 |
| Economische Zaken en Klimaat | 190 |
| Financiën | 308 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 233 |
| Justitie en Veiligheid | 367 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 346 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 70 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 319 |
| VWS COVID-19 | 129 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 187 |
| Alle ministeries samen | 2389 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 51,8 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 89,3 |
| Buitenlandse Zaken | 85,3 |
| Defensie | 163,8 |
| Economische Zaken en Klimaat | 190,8 |
| Financiën | 140,5 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 99,0 |
| Justitie en Veiligheid | 297,1 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 124,1 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 78,1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 211,9 |
| VWS COVID-19 | 1745,9 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 135,5 |