Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 6 | 13 | 19 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 33 | 80 | 113 |
| Buitenlandse Zaken | 45 | 50 | 95 |
| Defensie | 55 | 41 | 96 |
| Economische Zaken en Klimaat | 145 | 111 | 256 |
| Financiën | 157 | 209 | 366 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 151 | 88 | 239 |
| Justitie en Veiligheid | 276 | 123 | 399 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 245 | 175 | 420 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 51 | 46 | 97 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 245 | 60 | 305 |
| VWS COVID-19 | 159 | 4 | 163 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 113 | 80 | 193 |
| Alle ministeries samen | 1681 | 1080 | 2761 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 11 | 28 | 2 | 41 |
| Buitenlandse Zaken | 16 | 26 | 0 | 42 |
| Defensie | 2 | 18 | 0 | 20 |
| Economische Zaken en Klimaat | 30 | 36 | 9 | 75 |
| Financiën | 42 | 66 | 0 | 108 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 13 | 13 | 23 | 49 |
| Justitie en Veiligheid | 8 | 43 | 0 | 51 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 43 | 94 | 8 | 145 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 17 | 21 | 1 | 39 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 5 | 11 | 0 | 16 |
| VWS COVID-19 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 21 | 22 | 0 | 43 |
| Alle ministeries samen | 210 | 397 | 43 | 650 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 21 |
| Buitenlandse Zaken | 12 |
| Defensie | 8 |
| Economische Zaken en Klimaat | 20 |
| Financiën | 89 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 19 |
| Justitie en Veiligheid | 77 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 41 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 12 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 11 |
| VWS COVID-19 | 13 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 13 |
| Alle ministeries samen | 343 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 51 |
| Buitenlandse Zaken | 41 |
| Defensie | 68 |
| Economische Zaken en Klimaat | 161 |
| Financiën | 169 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 171 |
| Justitie en Veiligheid | 271 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 234 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 46 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 278 |
| VWS COVID-19 | 134 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 137 |
| Alle ministeries samen | 1768 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 127,8 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 59,4 |
| Buitenlandse Zaken | 84,2 |
| Defensie | 159,3 |
| Economische Zaken en Klimaat | 102,7 |
| Financiën | 172,1 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 132,4 |
| Justitie en Veiligheid | 255,5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 112,2 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 80,5 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 236,1 |
| VWS COVID-19 | 893,7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 126,4 |