Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 3 | 10 | 13 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 39 | 71 | 110 |
| Buitenlandse Zaken | 48 | 53 | 101 |
| Defensie | 43 | 40 | 83 |
| Economische Zaken en Klimaat | 163 | 99 | 262 |
| Financiën | 228 | 123 | 351 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 141 | 72 | 213 |
| Justitie en Veiligheid | 259 | 120 | 379 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 237 | 179 | 416 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 41 | 48 | 89 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 227 | 48 | 275 |
| VWS COVID-19 | 182 | 4 | 186 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 92 | 74 | 166 |
| Alle ministeries samen | 1703 | 941 | 2644 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 24 | 27 | 3 | 54 |
| Buitenlandse Zaken | 20 | 28 | 0 | 48 |
| Defensie | 3 | 14 | 0 | 17 |
| Economische Zaken en Klimaat | 48 | 37 | 9 | 94 |
| Financiën | 51 | 85 | 0 | 136 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 9 | 12 | 28 | 49 |
| Justitie en Veiligheid | 4 | 43 | 0 | 47 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 46 | 82 | 11 | 139 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 25 | 7 | 0 | 32 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2 | 16 | 0 | 18 |
| VWS COVID-19 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 17 | 26 | 1 | 44 |
| Alle ministeries samen | 251 | 392 | 52 | 695 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 5 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 23 |
| Buitenlandse Zaken | 8 |
| Defensie | 11 |
| Economische Zaken en Klimaat | 23 |
| Financiën | 58 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 13 |
| Justitie en Veiligheid | 56 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 32 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 6 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 12 |
| VWS COVID-19 | 12 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 |
| Alle ministeries samen | 268 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 6 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 33 |
| Buitenlandse Zaken | 45 |
| Defensie | 55 |
| Economische Zaken en Klimaat | 145 |
| Financiën | 157 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 151 |
| Justitie en Veiligheid | 276 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 245 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 51 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 245 |
| VWS COVID-19 | 159 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 113 |
| Alle ministeries samen | 1681 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 15,5 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 85,4 |
| Buitenlandse Zaken | 93,2 |
| Defensie | 110,4 |
| Economische Zaken en Klimaat | 131,9 |
| Financiën | 170,6 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 136,9 |
| Justitie en Veiligheid | 395,6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 125,6 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 42,6 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 151,0 |
| VWS COVID-19 | 850,9 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 133,3 |