Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 9 | 24 | 33 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 52 | 58 | 110 |
| Buitenlandse Zaken | 49 | 74 | 123 |
| Defensie | 60 | 30 | 90 |
| Economische Zaken en Klimaat | 151 | 134 | 285 |
| Financiën | 283 | 136 | 419 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 134 | 89 | 223 |
| Justitie en Veiligheid | 242 | 124 | 366 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 256 | 169 | 425 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 41 | 36 | 77 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 215 | 39 | 254 |
| VWS COVID-19 | 199 | 9 | 208 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 89 | 51 | 140 |
| Alle ministeries samen | 1780 | 973 | 2753 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 0 | 7 | 14 | 21 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 4 | 24 | 13 | 41 |
| Buitenlandse Zaken | 1 | 29 | 40 | 70 |
| Defensie | 0 | 22 | 6 | 28 |
| Economische Zaken en Klimaat | 3 | 46 | 50 | 99 |
| Financiën | 0 | 96 | 49 | 145 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 31 | 16 | 10 | 57 |
| Justitie en Veiligheid | 1 | 34 | 7 | 42 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 10 | 89 | 50 | 149 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 0 | 10 | 15 | 25 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 14 | 3 | 17 |
| VWS COVID-19 | 0 | 13 | 1 | 14 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 22 | 15 | 37 |
| Alle ministeries samen | 50 | 422 | 273 | 745 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 9 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 30 |
| Buitenlandse Zaken | 5 |
| Defensie | 19 |
| Economische Zaken en Klimaat | 23 |
| Financiën | 46 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 25 |
| Justitie en Veiligheid | 65 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 39 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 11 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 10 |
| VWS COVID-19 | 12 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 11 |
| Alle ministeries samen | 305 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 3 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 39 |
| Buitenlandse Zaken | 48 |
| Defensie | 43 |
| Economische Zaken en Klimaat | 163 |
| Financiën | 228 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 141 |
| Justitie en Veiligheid | 259 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 237 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 41 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 227 |
| VWS COVID-19 | 182 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 92 |
| Alle ministeries samen | 1703 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 35,0 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 108,3 |
| Buitenlandse Zaken | 73,6 |
| Defensie | 115,6 |
| Economische Zaken en Klimaat | 88,4 |
| Financiën | 168,7 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 107,5 |
| Justitie en Veiligheid | 347,9 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 119,9 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 87,8 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 160,9 |
| VWS COVID-19 | 730,9 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 138,0 |