Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 11 | 22 | 33 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 64 | 89 | 153 |
| Buitenlandse Zaken | 46 | 46 | 92 |
| Defensie | 48 | 50 | 98 |
| Economische Zaken en Klimaat | 113 | 130 | 243 |
| Financiën | 282 | 188 | 470 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 149 | 86 | 235 |
| Justitie en Veiligheid | 235 | 121 | 356 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 214 | 256 | 470 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 44 | 40 | 84 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 191 | 45 | 236 |
| VWS COVID-19 | 260 | 4 | 264 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 83 | 50 | 133 |
| Alle ministeries samen | 1740 | 1127 | 2867 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 9 | 11 | 0 | 20 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 19 | 39 | 5 | 63 |
| Buitenlandse Zaken | 9 | 21 | 0 | 30 |
| Defensie | 8 | 13 | 0 | 21 |
| Economische Zaken en Klimaat | 30 | 35 | 1 | 66 |
| Financiën | 54 | 72 | 0 | 126 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 14 | 25 | 41 | 80 |
| Justitie en Veiligheid | 3 | 46 | 0 | 49 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 73 | 82 | 16 | 171 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 20 | 12 | 1 | 33 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 | 9 | 0 | 10 |
| VWS COVID-19 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 | 26 | 0 | 35 |
| Alle ministeries samen | 249 | 404 | 64 | 717 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 4 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 38 |
| Buitenlandse Zaken | 13 |
| Defensie | 17 |
| Economische Zaken en Klimaat | 26 |
| Financiën | 61 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 21 |
| Justitie en Veiligheid | 65 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 43 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 10 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 11 |
| VWS COVID-19 | 52 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 |
| Alle ministeries samen | 370 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 9 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 52 |
| Buitenlandse Zaken | 49 |
| Defensie | 60 |
| Economische Zaken en Klimaat | 151 |
| Financiën | 283 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 134 |
| Justitie en Veiligheid | 242 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 256 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 41 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 215 |
| VWS COVID-19 | 199 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 89 |
| Alle ministeries samen | 1780 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 61,7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 123,8 |
| Buitenlandse Zaken | 100,9 |
| Defensie | 81,8 |
| Economische Zaken en Klimaat | 138,4 |
| Financiën | 163,9 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 141,0 |
| Justitie en Veiligheid | 292,6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 100,8 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 54,0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 323,3 |
| VWS COVID-19 | 711,5 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 203,6 |