Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 12 | 26 | 38 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 69 | 66 | 135 |
| Buitenlandse Zaken | 46 | 49 | 95 |
| Defensie | 45 | 55 | 100 |
| Economische Zaken en Klimaat | 137 | 83 | 220 |
| Financiën | 273 | 201 | 474 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 140 | 104 | 244 |
| Justitie en Veiligheid | 230 | 148 | 378 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 224 | 187 | 411 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 50 | 46 | 96 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 173 | 41 | 214 |
| VWS COVID-19 | 268 | 10 | 278 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 91 | 57 | 148 |
| Alle ministeries samen | 1758 | 1073 | 2831 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 9 | 11 | 0 | 20 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 29 | 16 | 4 | 49 |
| Buitenlandse Zaken | 22 | 10 | 3 | 35 |
| Defensie | 23 | 12 | 1 | 36 |
| Economische Zaken en Klimaat | 44 | 35 | 1 | 80 |
| Financiën | 92 | 40 | 0 | 132 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 30 | 20 | 26 | 76 |
| Justitie en Veiligheid | 45 | 13 | 2 | 60 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 116 | 52 | 4 | 172 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 21 | 13 | 3 | 37 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 10 | 3 | 0 | 13 |
| VWS COVID-19 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 30 | 13 | 0 | 43 |
| Alle ministeries samen | 485 | 238 | 44 | 767 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 22 |
| Buitenlandse Zaken | 14 |
| Defensie | 16 |
| Economische Zaken en Klimaat | 27 |
| Financiën | 60 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 18 |
| Justitie en Veiligheid | 83 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 25 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 15 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 10 |
| VWS COVID-19 | 4 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 21 |
| Alle ministeries samen | 322 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 11 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 64 |
| Buitenlandse Zaken | 46 |
| Defensie | 48 |
| Economische Zaken en Klimaat | 113 |
| Financiën | 282 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 149 |
| Justitie en Veiligheid | 235 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 214 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 44 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 191 |
| VWS COVID-19 | 260 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 83 |
| Alle ministeries samen | 1740 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 63,8 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 146,1 |
| Buitenlandse Zaken | 110,1 |
| Defensie | 101,8 |
| Economische Zaken en Klimaat | 140,3 |
| Financiën | 184,2 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 103,0 |
| Justitie en Veiligheid | 202,9 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 153,6 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 106,2 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 149,2 |
| VWS COVID-19 | 482,4 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 187,5 |