Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 11 | 10 | 21 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 84 | 65 | 149 |
| Buitenlandse Zaken | 43 | 34 | 77 |
| Defensie | 43 | 39 | 82 |
| Economische Zaken en Klimaat | 150 | 93 | 243 |
| Financiën | 291 | 170 | 461 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 127 | 94 | 221 |
| Justitie en Veiligheid | 191 | 124 | 315 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 228 | 179 | 407 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 34 | 46 | 80 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 167 | 26 | 193 |
| VWS COVID-19 | 274 | 7 | 281 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 98 | 51 | 149 |
| Alle ministeries samen | 1741 | 938 | 2679 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 41 | 18 | 5 | 64 |
| Buitenlandse Zaken | 13 | 6 | 2 | 21 |
| Defensie | 22 | 8 | 0 | 30 |
| Economische Zaken en Klimaat | 43 | 21 | 1 | 65 |
| Financiën | 78 | 60 | 0 | 138 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 19 | 16 | 23 | 58 |
| Justitie en Veiligheid | 40 | 6 | 1 | 47 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 105 | 43 | 1 | 149 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 7 | 11 | 1 | 19 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 13 | 1 | 0 | 14 |
| VWS COVID-19 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 28 | 9 | 0 | 37 |
| Alle ministeries samen | 426 | 200 | 34 | 660 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 3 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 16 |
| Buitenlandse Zaken | 10 |
| Defensie | 7 |
| Economische Zaken en Klimaat | 40 |
| Financiën | 50 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 23 |
| Justitie en Veiligheid | 38 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 34 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 11 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 6 |
| VWS COVID-19 | 1 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 21 |
| Alle ministeries samen | 260 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 12 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 69 |
| Buitenlandse Zaken | 46 |
| Defensie | 45 |
| Economische Zaken en Klimaat | 137 |
| Financiën | 273 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 140 |
| Justitie en Veiligheid | 230 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 224 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 50 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 173 |
| VWS COVID-19 | 268 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 91 |
| Alle ministeries samen | 1758 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 149,0 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 144,3 |
| Buitenlandse Zaken | 99,1 |
| Defensie | 82,2 |
| Economische Zaken en Klimaat | 155,6 |
| Financiën | 143,0 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 110,5 |
| Justitie en Veiligheid | 269,6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 140,5 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 83,8 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 153,2 |
| VWS COVID-19 | 453,0 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 154,3 |