Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 8 | 11 | 19 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 82 | 81 | 163 |
| Buitenlandse Zaken | 41 | 44 | 85 |
| Defensie | 33 | 35 | 68 |
| Economische Zaken en Klimaat | 130 | 89 | 219 |
| Financiën | 268 | 139 | 407 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 85 | 108 | 193 |
| Justitie en Veiligheid | 183 | 88 | 271 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 259 | 167 | 426 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 34 | 57 | 91 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 180 | 49 | 229 |
| VWS COVID-19 | 259 | 22 | 281 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 102 | 48 | 150 |
| Alle ministeries samen | 1664 | 938 | 2602 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 29 | 9 | 1 | 39 |
| Buitenlandse Zaken | 23 | 1 | 0 | 24 |
| Defensie | 21 | 7 | 1 | 29 |
| Economische Zaken en Klimaat | 33 | 21 | 1 | 55 |
| Financiën | 53 | 28 | 0 | 81 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 9 | 13 | 27 | 49 |
| Justitie en Veiligheid | 32 | 5 | 0 | 37 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 87 | 36 | 0 | 123 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 11 | 20 | 1 | 32 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 16 | 22 | 0 | 38 |
| VWS COVID-19 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 29 | 14 | 0 | 43 |
| Alle ministeries samen | 349 | 180 | 31 | 560 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 21 |
| Buitenlandse Zaken | 11 |
| Defensie | 13 |
| Economische Zaken en Klimaat | 15 |
| Financiën | 40 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 18 |
| Justitie en Veiligheid | 47 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 29 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 10 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 8 |
| VWS COVID-19 | 5 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 11 |
| Alle ministeries samen | 230 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 10 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 103 |
| Buitenlandse Zaken | 50 |
| Defensie | 26 |
| Economische Zaken en Klimaat | 150 |
| Financiën | 286 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 127 |
| Justitie en Veiligheid | 187 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 274 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 49 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 183 |
| VWS COVID-19 | 273 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 97 |
| Alle ministeries samen | 1815 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 63,7 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 138,3 |
| Buitenlandse Zaken | 176,2 |
| Defensie | 107,0 |
| Economische Zaken en Klimaat | 157,9 |
| Financiën | 205,1 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 137,6 |
| Justitie en Veiligheid | 279,3 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 156,0 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 65,2 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 113,8 |
| VWS COVID-19 | 54,3 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 122,5 |