Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' | Totaal |
|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 7 | 45 | 52 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 51 | 189 | 240 |
| Buitenlandse Zaken | 41 | 113 | 154 |
| Defensie | 68 | 111 | 179 |
| Economische Zaken en Klimaat | 161 | 206 | 367 |
| Financiën | 169 | 424 | 593 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 171 | 237 | 408 |
| Justitie en Veiligheid | 271 | 251 | 522 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 234 | 423 | 657 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 46 | 140 | 186 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 278 | 97 | 375 |
| VWS COVID-19 | 134 | 19 | 153 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 137 | 155 | 292 |
| Alle ministeries samen | 1768 | 2410 | 4178 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Algemene Zaken | 0 | 15 | 15 | 30 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 2 | 42 | 58 | 102 |
| Buitenlandse Zaken | 2 | 51 | 25 | 78 |
| Defensie | 0 | 52 | 5 | 57 |
| Economische Zaken en Klimaat | 7 | 64 | 35 | 106 |
| Financiën | 0 | 121 | 66 | 187 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 49 | 53 | 20 | 122 |
| Justitie en Veiligheid | 0 | 66 | 5 | 71 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 12 | 162 | 58 | 232 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 0 | 52 | 34 | 86 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 16 | 3 | 19 |
| VWS COVID-19 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 62 | 22 | 84 |
| Alle ministeries samen | 72 | 773 | 346 | 1191 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 12 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 65 |
| Buitenlandse Zaken | 22 |
| Defensie | 19 |
| Economische Zaken en Klimaat | 71 |
| Financiën | 98 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 53 |
| Justitie en Veiligheid | 84 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 79 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 30 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 37 |
| VWS COVID-19 | 7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 21 |
| Alle ministeries samen | 598 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Algemene Zaken | 10 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 73 |
| Buitenlandse Zaken | 54 |
| Defensie | 103 |
| Economische Zaken en Klimaat | 190 |
| Financiën | 308 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 233 |
| Justitie en Veiligheid | 367 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 346 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 70 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 319 |
| VWS COVID-19 | 129 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 187 |
| Alle ministeries samen | 2389 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 47,1 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 67,5 |
| Buitenlandse Zaken | 92,5 |
| Defensie | 151,2 |
| Economische Zaken en Klimaat | 145,5 |
| Financiën | 131,4 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 96,1 |
| Justitie en Veiligheid | 214,6 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 130,5 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 77,7 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 192,9 |
| VWS COVID-19 | 1531,6 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 143,5 |