Totaal aantal Woo-verzoeken per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn ontvangen. Ook zie je hoeveel Woo-verzoeken nog in behandeling waren aan het begin van de gekozen periode. Beide gegevens staan onder elkaar in de grafiek, zodat je het totaal aantal Woo-verzoeken kunt zien.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'In behandeling' | Aantal Woo-verzoeken 'Binnen gekomen' |
|---|---|---|
| Asiel en Migratie | 0 | 1 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 54 | 61 |
| Buitenlandse Zaken | 46 | 45 |
| Defensie | 47 | 43 |
| Economische Zaken en Klimaat | 116 | 55 |
| Financiën | 274 | 178 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 101 | 70 |
| Justitie en Veiligheid | 247 | 46 |
| Klimaat en Groene Groei | 0 | 1 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 207 | 142 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 45 | 43 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 189 | 45 |
| Test | 0 | 2 |
| VWS COVID-19 | 262 | 3 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 85 | 49 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 0 | 1 |
Aantal Woo-verzoeken met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien bij hoeveel Woo-verzoeken een besluit is genomen in de gekozen periode. Je ziet ook hoeveel Woo-verzoeken binnen de beslistermijn zijn afgerond en hoeveel niet. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn maar in overleg met verzoeker' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit binnen termijn' | Aantal Woo-verzoeken 'Besluit buiten termijn' |
|---|---|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 4 | 11 | 38 |
| Buitenlandse Zaken | 0 | 9 | 23 |
| Defensie | 0 | 8 | 13 |
| Economische Zaken en Klimaat | 2 | 9 | 22 |
| Financiën | 0 | 43 | 30 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 27 | 14 | 27 |
| Justitie en Veiligheid | 0 | 2 | 28 |
| Klimaat en Groene Groei | 0 | 1 | 0 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 4 | 23 | 54 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 | 21 | 15 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 0 | 1 | 9 |
| VWS COVID-19 | 0 | 0 | 10 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 0 | 9 | 26 |
Aantal Woo-verzoeken zonder besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken in de gekozen periode zijn afgerond zonder een besluit per ministerie. Klik op de toelichting voor meer informatie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 30 |
| Buitenlandse Zaken | 13 |
| Defensie | 17 |
| Economische Zaken en Klimaat | 23 |
| Financiën | 32 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 17 |
| Justitie en Veiligheid | 52 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 25 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 7 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 12 |
| VWS COVID-19 | 51 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 9 |
| Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | 1 |
Aantal Woo-verzoeken in behandeling per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken op de laatste dag van de gekozen periode nog in behandeling zijn per ministerie.
| Ministerie | Aantal Woo-verzoeken |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 1 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 32 |
| Buitenlandse Zaken | 46 |
| Defensie | 52 |
| Economische Zaken en Klimaat | 115 |
| Financiën | 347 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 86 |
| Justitie en Veiligheid | 210 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 243 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 43 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 212 |
| Test | 2 |
| VWS COVID-19 | 204 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 90 |
Gemiddelde afhandeltijd van Woo-verzoeken afgerond met besluit per ministerie
De grafiek hieronder laat zien hoeveel dagen ieder ministerie gemiddeld nodig heeft om een Woo-verzoek met een besluit af te ronden. De dagen waarop een opschorting (pauze) plaatsvond, tellen niet mee.
| Ministerie | Aantal dagen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 143.5 |
| Buitenlandse Zaken | 101.6 |
| Defensie | 81.8 |
| Economische Zaken en Klimaat | 187.7 |
| Financiën | 129.4 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 123.6 |
| Justitie en Veiligheid | 308.5 |
| Klimaat en Groene Groei | 50.0 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 136.3 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 60.1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 323.3 |
| VWS COVID-19 | 820.2 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 201.4 |