2025
Kwartaal 1
Je hebt jaar 2025
en voor kwartaal Kwartaal 1 geselecteerd; de grafieken zijn aangepast voor alle ministeries.
Afhandelingen van Woo-verzoeken met dwangsom
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal afhandelingen |
|---|---|
| Economische Zaken en Klimaat | 5 |
| Financiën | 8 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 10 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 5 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| VWS COVID-19 | 6 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 37 |
Verbeurd bedrag in de periode
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 9.000 |
| Buitenlandse Zaken | € 9.000 |
| Defensie | € 1.700 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 52.800 |
| Financiën | € 100.850 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 1.300 |
| Justitie en Veiligheid | € 65.300 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 101.650 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 15.700 |
| VWS COVID-19 | € 26.790 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 8.800 |
| Alle ministeries samen | € 392.890 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 5 |
| Financiën | 27 |
| Justitie en Veiligheid | 31 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 15 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 43 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 128 |