2025
Je hebt jaar 2025
gekozen; de grafieken zijn aangepast voor alle ministeries.
Afhandelingen van Woo-verzoeken met dwangsom
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal afhandelingen |
|---|---|
| Buitenlandse Zaken | 2 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken en Klimaat | 14 |
| Financiën | 24 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 31 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 22 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 15 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 117 |
Verbeurd bedrag in de periode
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 13.500 |
| Buitenlandse Zaken | € 16.100 |
| Defensie | € 11.350 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 92.900 |
| Financiën | € 169.450 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 16.900 |
| Justitie en Veiligheid | € 609.554 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 353.150 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 80.050 |
| VWS COVID-19 | € 117.315 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 24.600 |
| Alle ministeries samen | € 1.504.869 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 3 |
| Financiën | 23 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 2 |
| Justitie en Veiligheid | 65 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 12 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 4 |
| VWS COVID-19 | 36 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 3 |
| Alle ministeries samen | 151 |