2024
Kwartaal 4
Je hebt jaar 2024
en voor kwartaal Kwartaal 4 geselecteerd; de grafieken zijn aangepast voor alle ministeries.
Afhandelingen van Woo-verzoeken met dwangsom
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal afhandelingen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Defensie | 2 |
| Economische Zaken en Klimaat | 4 |
| Financiën | 7 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 5 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 4 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 6 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
| Alle ministeries samen | 36 |
Verbeurd bedrag in de periode
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 1.500 |
| Buitenlandse Zaken | € 100 |
| Defensie | € 457 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 40.500 |
| Financiën | € 140.400 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 2.500 |
| Justitie en Veiligheid | € 145.000 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 89.800 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 26.400 |
| VWS COVID-19 | € 113.374 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 7.000 |
| Alle ministeries samen | € 567.031 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 8 |
| Financiën | 29 |
| Justitie en Veiligheid | 24 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 14 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 47 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 129 |