2024
Kwartaal 3
Je hebt jaar 2024
en voor kwartaal Kwartaal 3 geselecteerd; de grafieken zijn aangepast voor alle ministeries.
Afhandelingen van Woo-verzoeken met dwangsom
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal afhandelingen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 3 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 5 |
| Financiën | 14 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 4 |
| Justitie en Veiligheid | 10 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 9 |
| VWS COVID-19 | 1 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 50 |
Verbeurd bedrag in de periode
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 52.500 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 2.300 |
| Buitenlandse Zaken | € 1.200 |
| Defensie | € 5.000 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 31.600 |
| Financiën | € 174.550 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 1.800 |
| Justitie en Veiligheid | € 79.650 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 51.950 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 24.900 |
| VWS COVID-19 | € 84.007 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 22.300 |
| Alle ministeries samen | € 531.757 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Defensie | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 5 |
| Financiën | 25 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 22 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 11 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 6 |
| VWS COVID-19 | 53 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 130 |