2024
Je hebt jaar 2024
gekozen; de grafieken zijn aangepast voor alle ministeries.
Afhandelingen van Woo-verzoeken met dwangsom
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal afhandelingen |
|---|---|
| Algemene Zaken | 2 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Defensie | 5 |
| Economische Zaken en Klimaat | 13 |
| Financiën | 37 |
| Infrastructuur en Waterstaat | 7 |
| Justitie en Veiligheid | 26 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 29 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 7 |
| VWS COVID-19 | 7 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 4 |
| Alle ministeries samen | 144 |
Verbeurd bedrag in de periode
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 52.500 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 11.700 |
| Buitenlandse Zaken | € 1.300 |
| Defensie | € 14.557 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 117.700 |
| Financiën | € 740.800 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 13.500 |
| Justitie en Veiligheid | € 297.550 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | € 297.650 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 4.200 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 65.600 |
| VWS COVID-19 | € 569.081 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 47.400 |
| Alle ministeries samen | € 2.233.538 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
Je hebt gekozen voor een grafiek, dat is niet nodig: voor schermlezers wordt altijd een tabel opgelezen.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 8 |
| Financiën | 29 |
| Justitie en Veiligheid | 24 |
| Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 14 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 47 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2 |
| Alle ministeries samen | 129 |