Aantal afgehandelde Woo-verzoeken met een dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom zijn afgehandeld in de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Asiel en Migratie | 1 |
| Defensie | 1 |
| Financiën | 1 |
| Justitie en Veiligheid | 3 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 5 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1 |
| VWS COVID-19 | 5 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over afgehandelde Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen in de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Algemene Zaken | € 0 |
| Asiel en Migratie | € 400 |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 0 |
| Buitenlandse Zaken | € 0 |
| Defensie | € 700 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 0 |
| Financiën | € 5.200 |
| Infrastructuur en Waterstaat | € 0 |
| Justitie en Veiligheid | € 5.500 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | € 5.800 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 2.000 |
| VWS COVID-19 | € 6.800 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 0 |
Aantal openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
De grafiek hieronder laat zien hoeveel Woo-verzoeken met een dwangsom openstaan op de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Aantal dwangsommen |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1 |
| Buitenlandse Zaken | 1 |
| Economische Zaken en Klimaat | 4 |
| Financiën | 15 |
| Justitie en Veiligheid | 9 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 8 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 3 |
| VWS COVID-19 | 41 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 1 |
Totaal verbeurde bedragen van openstaande Woo-verzoeken met dwangsom
Het gaat hier over openstaande Woo-verzoeken met dwangsommen. De grafiek hieronder laat zien hoeveel geld ministeries moeten betalen tot en met de laatste dag van de gekozen periode.
| Ministerie | Totaal verbeurde bedrag (in euro) |
|---|---|
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | € 13.500 |
| Buitenlandse Zaken | € 14.900 |
| Economische Zaken en Klimaat | € 15.300 |
| Financiën | € 18.250 |
| Justitie en Veiligheid | € 19.755 |
| Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | € 88.800 |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | € 0 |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | € 14.400 |
| VWS COVID-19 | € 37.081 |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | € 15.000 |